ГлавнаяПубликацииКлючевые отличия представленных дверей
Ключевые отличия представленных дверей
Показатель | Люкс АС | Люкс 3К | Люкс ПРО 3К | Х-10 | Оптима | Alex Doors |
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | 870*2050, 970*2050 | 870*2060, 970*2060 | 870*2060, 970*2060 | 870*2060, 970*2060 | 970*2060 | 870*2060, 970*2060 |
Замок 1 | Гардиан 5011 (Россия) сувальдный, сейфового типа, IV класс | Гардиан 5011 (Россия) сувальдный, сейфового типа, IV класс | Гардиан 5011 (Россия) сувальдный, сейфового типа, IV класс | Аргус 512М (Россия) сувальдный сейфового типаIII класса | Аргус 512 М (сувальдный сейфового типа III класса) | Аргус 512М (Россия) сувальдный сейфового типа III класса |
Замок 2 | Аргус 501 (Россия) цилиндровый сейфового типа IV класса | KALE 287D цилиндровый сейфового типа IV класса с поворотными ригелями | KALE 287D цилиндровый сейфового типа IV класса с поворотными ригелями | Аргус 501 (Россия) цилиндровый сейфового типа IV класса | Аргус 501 (цилиндровый сейфового типа IVкласса) | Аргус 501 (Россия) цилиндровый сейфового типа IV класса |
Утеплитель | Акустическая Перегородка KNAUF Insulation (негорючий, экологичный) | Акустическая Перегородка KNAUF Insulation (негорючий, экологичный) | Акустическая Перегородка KNAUF Insulation (негорючий, экологичный) | Минеральная вата | Минеральная вата | Минеральная вата |
Толщина металла | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 1.5 мм |
толщина полотна | 75 – 87 мм | до 112 мм | до 112 мм | до 100 мм | до 110 мм | |
Шумоизоляция | Высший класс | Высший класс | Высший класс | Повышенная | Повышенная | Повышенная |
Прочность | Высший класс | Высший класс | Высший класс | Повышенная | Повышенная | Повышенная |
взломостойкость | обычная | выше среднего | повышенная | обычная | обычная | обычная |
Контуры уплотнения | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Усиленная замковая зона | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Противосъемные штыри | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Усиленная зона ригелей | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Дополнительный лист металла | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Поделиться: